Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало очередной рейтинг Ведущих аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 2006 года.
В рейтинге приняли участие крупнейшие российские компаний.
Результаты опубликованы в журнале «Эксперт», а также на официальных сайтах журнала «Эксперт» www.expert.ru и рейтингового агентства «Эксперт РА» www.raexpert.ru
По итогам проведенных исследований ООО "Аудиторская фирма "Фемида-Аудит" в общем рейтинге заняла 36 место.
| Место по итогам 2006 г. | Место по итогам 2005 г. | Аудиторско-консалтинговая группа | Совокупная выручка за 2006 г. (тыс. руб.) | Прирост выручки (%) | Среднее число специалистов |
| 30 | 31 | Михайлов и партнеры (RBI) | 185106 | 41,5 | 148 |
| 31 | 30 | Аудитинформ | 172996 | 14,7 | 151 |
| 32 | 37 | АРНИ Polaris International | 169018 | 64,1 | 71 |
| 33 | - | АЮДАР | 158752 | 24,1 | 97 |
| 34 | 36 | Интерэкспертиза | 158236 | 36,6 | 69 |
| 35 | 33 | Экфард | 158169 | 29,5 | 75 |
| 36 | 32 | Фемида-Аудит |
155459 | 21,2 | 83 |
| 37 | - | МаркПриор | 133993 | 5,3 | 44,3 |
| 38 | 34 | Профессиональные аудиторские консультации | 125370 | 3,1 | 67 |
| 39 | 50 | Прима аудит | 106330 | 52,7 | 83 |
| 40 | 41 | ЦБА | 102405 | 15,3 | 82 |
| Место по итогам 2006 г. | Место по итогам 2005 г. | Консалтинговая группа | Совокупная выручка за 2006 г. (тыс. руб.) | Прирост выручки (%) | Среднее число специалистов |
| 70 | 66 | ЭКФАРД | 112842 | 15.7 | 39 |
| 71 | 63 | Информконтакт консалтинг | 110646 | 3 | 87 |
| 72 | - | Геострим Сервисиз Груп | 110333 | - | 52 |
| 73 | 62 | Лекс | 108000 | -4.2 | 149 |
| 74 | - | МаркПриор | 100975 | -14,7 | 44 |
| 75 | 84 | Интерэкспертиза | 99012 | 63,4 | 27 |
| 76 | - | Аюдар | 93505 | 25,2 | 31 |
| 77 | 77 | СПЛАН-Холдинг | 91200 | 29,1 | 20 |
| 78 | 70 | Центр экономических экспертиз „Налоги и финансовое право“ | 91189 | 9,6 | 16 |
| 79 | 82 | Фемида-Аудит |
89784 | 40.9 | 48 |
| 80 | 69 | Бейкер Тилли Русаудит | 87830 | 1.9 | 148 |
По результатам исследования рынка юридических услуг составлен список крупнейших юридических компаний России, а также выявлены лидеры в отдельных областях юридической деятельности.
На сайте рейтингового агентства по результатам рейтинга создана база данных «Юридические компании России», содержащая информацию об участниках проекта, сферах и показателях их деятельности, а также их контактные данные.
| Место по итогам 2006 г. | Компания/ группа | Выручка от юридических услуг за 2006 г. (тыс.руб.) | Число партнеров за 2006 г. | Число юристов за 2006 г. |
| 10 | „Барщевский и партнеры“ | 56948 | 8 | 39 |
| 11 | Институт проблем предпринимательства | 52725 | 2 | 48 |
| 12 | Юридическая фирма „МЕГАПОЛИС Лигал“ | 51510 | 3 | 42 |
| 13 | „UHY |
44069 | 7 | 9 |
| 14 | „Дювернуа Лигал“ | 41080 | 2 | 16 |
| 15 | „Юридическая фирма Клифф“ | 39220 | 5 | 41 |
| 16 | „Технологии корпоративного управления“ | 38026 | нет | 7 |
| 17 | Фемида-Аудит |
36676 | нет | 11 |
| 18 | „Фабер лекс“ | 30626 | нет | 31 |
| 19 | „Нобл Компани“ | 29469 | нет | 20 |
| 20 | „Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем“ | 27737 | 2 | 10 |
Журнал „Финанс“ (№ 14 от
Результаты опубликованы в журнале «Финанс» а также на официальном сайте журнала „Финанс“ www.finansmag.ru
По итогам рейтинга журнала «Финанс» ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» в рейтинге по показателям деятельности аудиторов заняла 27 место.
| Место по итогам 2006 г. | Компания | Выручка (млн. руб.) | Общий аудит | Аудит банков | Аудит страховых компаний | Аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов | Прочие услуги | Услуги в области МСФО | Аудит отчетности | Трансформация отчетности | Прочие услуги |
| 20 | Аудит — новые технологии | 128,5 | 128,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Что делать Консалт | 86,9 | 86,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Стек | 74,8 | 37,2 | - | - | - | 36,9 | - | - | - | - |
| 23 | Маркетинг, Консалтинг, Дизайн | 74,4 | 73,8 | - | - | 0,6 | - | 5,6 | 4,5 | 1,1 | - |
| 24 | АРНИ | 70,4 | 24,7 | 4,9 | 17,7 | 22,9 | - | - | - | - | - |
| 25 | Зеркало | 68,0 | 68,0 | 68,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Райтон | 67,9 | 67,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Фемида-Аудит | 65,7 | 64,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | 9,2 | 4,5 | 3,9 | 0,8 |
| 28 | ЦБА | 65,5 | 65,5 | - | - | - | - | 17,5 | - | 2,7 | 14,8 |
| 29 | Интерэкспертиза | 59,2 | 59,0 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Космос-аудит | 53,8 | 53,3 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
По итогам рейтинга журнала «Финанс» ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» в рейтинге по показателям деятельности консультантов заняла 48 место.
| Место по итогам 2006 г. | Компаниsя | Выручка (млн. руб.) | Налоговый консалтинг | Юридический консалтинг | Оценочная деятельность | Стратегическое планирование | Финансовое управление | Управленческий консалтинг | Системная интеграция | Прочие услуги |
| 40 | Михайлов и партнеры | 147,4 | 6,9 | 76,2 | 6,4 | 8,9 | 47,9 | - | - | 0,9 |
| 41 | Линия права | 126,0 | - | 126,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ФБ Консалт | 117,0 | - | - | - | 5,0 | - | 17,5 | 94,5 | - |
| 43 | Информконтакт Консалтинг | 110,6 | - | - | - | - | - | 110,6 | - | - |
| 44 | Интерэкспертиза | 99,0 | 81,6 | 6,4 | 7,9 | 1,7 | 1,3 | - | - | - |
| 45 | АРНИ | 98,6 | 10,0 | - | 11,5 | - | 77,0 | - | - | - |
| 46 | Аюдар | 93,5 | 48,6 | 12,9 | - | 13,9 | 18,3 | - | - | - |
| 47 | Сплан-холдинг | 91,2 | 6,4 | 2,7 | - | 36,5 | 1,8 | 0,9 | 41,0 | 1,8 |
| 48 | Фемида-аудит | 89,8 | 22,8 | 13,9 | 0,6 | 9,5 | 15,6 | 18,2 | 9,2 | - |
| 49 | Бейкер Тилли Русаудит | 87,8 | - | 10,5 | 40,9 | 36,4 | - | - | - | - |
| 50 | Центр независимой экспертизы собственности | 87,5 | - | 0,8 | 81,7 | - | 3,2 | - | - | 1,8 |
| Место компании среди членов АПР | Место по итогам 2006 г. | Аудиторско-консалтинговая группа | Местоположение центрального офиса |
| 1 | 1 | PricewaterhouseCoopers | Москва |
| 2 | 3 | Москва | |
| 3 | 4 | РСМ |
Москва |
| 4 | 13 | 2К Аудит — Деловые консультации | Москва |
| 5 | 15 | МКПЦН | Москва |
| 6 | 18 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург |
| 7 | 23 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург |
| 8 | 24 | Марка Аудит | Москва |
| 9 | 25 | Новгородаудит | Великий Новгород |
| 10 | 31 | Аудитинформ | Москва |
| 11 | 36 | Фемида-Аудит (DFK International) | Москва |
| 12 | 49 | Руспромаудит | Москва |
| 13 | 52 | Интеллект-Аудит | Москва |
| 14 | 53 | Петербургский банковский аудит | Санкт-Петербург |
| 15 | 62 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург |
| 16 | 63 | Центр налоговых экспертиз и аудита | Санкт-Петербург |
| 17 | 64 | Критериум | Москва |
| 18 | 66 | Листик и Партнеры | Москва |
| 19 | 67 | Связьфинанссервис | Москва |
| 20 | 69 | Руссфин групп | Москва |
| 21 | 71 | Аудит-Классик | Челябинск |
| 22 | 72 | Гарант-аудит | Санкт-Петербург |
| 23 | 73 | Гранд-Стандарт | Якутск |
| 24 | 75 | Аудит-Центр | Хабаровск |
| 25 | 76 | Авантаж Аудит | Москва |
| 26 | 77 | Нобл Компани | Новосибирск |
| 27 | 79 | Набережные Челны | |
| 28 | 80 | Вердикт | Санкт-Петербург |
| 29 | 81 | Инвестаудит | Омск |
| 30 | 84 | Уральский союз | Москва |
| 31 | 85 | Аудиторы северной столицы | Санкт-Петербург |
| 32 | 87 | Созидание и развитие | Москва |
| 33 | 88 | МЕТРОЭК | Москва |
| 34 | 89 | Актив | Москва |
| 35 | 90 | Гудвилл | Ростов- |
| 36 | 92 | Капитал | Екатеринбург |
| 37 | 93 | Центр стратегических исследований, анализа и аудита | Махачкала |
| 38 | 94 | ОргПром-Аудит | Екатеринбург |
| 39 | 96 | Уфа |